¡¦ | °¡¾Ë»ÀÃâÁǤϡ¢ÈªÃÏ¡¢¿åÅÄ¡¢ËҾ줢¤È¤Î°æ¿å¤Ë½Ð¤ë»ö¤¬Â¿¤¯¡¢¤³¤ÎÀ®Ê¬¤ò1/10¤ÎÇ»Å٤˽èÍýÃפ·¤Þ¤¹¡£ | |
¡¦ | ¸¶°ø¡§ÇÀÌô¤ÎÃâÁÇÈîÎÁ¤¬ÃÏÃæ¤Ë¿»¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÃÜ»º¾ì¤Ç¤ÎÇ¢¡¦ÇÓÝõʪÅù¤Îί¤Þ¤ê¿å¤¬¡¢Ãϲ¼¿å¤Ëº®Æþ¤·¤Æ»À²½È¿±þ¤·¤¿¤â¤Î¤Ç¤¹¡£ | |
¤³¤ì¤ò°æ¸Í¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤Æ¿Í¤¬°û¤à»ö¤ËÀ®¤ëÌõ¤Ç¤¹¡£¼å¤¤¾Ë»À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î°æ¿å¤ò°ûÎÁ¤È¤¹¤ë¤Ë¤Ï¡¢¡¡ | ||
ÂΤˤ褯¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢ÊÝ·ò½ê¤Î»ØƳ¤Ç¤Ï¡¢10Ó/L °Ê¾åÇ»¤¤¤È¥À¥á¡ª¤È¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£ | ||
Ž¥Ž¥Ž¥ | ¿¤¯¤Î¤ªµÒÍͤξì¹ç¤ÎÎã¤Ç¤Ï¡¢15mg/L ¤¯¤é¤¤Í¤ê¡¢ ¤³¤ì¤ò1¡Á1.5mg/L °Ê²¼¤ËÄã²¼¤µ¤»¤Æ¾ô¿åÃפ·¤Þ¤¹¡£ | |
Ìñ²ð¤Ê»ö¤Ë³èÀú¤ä¥ß¥¯¥í¥ó¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¡¢UFËìÅù¤Ç¤Ï¡¢°¡¾Ë»ÀÀÃâÁÇÎà¡Ê°¡¾Ë»ÀÂÎÃâÁÇ¡¢¾Ë»ÀÂÎÃâÁǡˤϾ¯¤·¤â½üµî½ÐÍè¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡£ | ||
¤·¤«¤·¡¢£Ò£ïµÕ¿»Æ©Ëì¼°ÁõÃ֤ǤϽüµî¡ÊÌó£¹£°¡ó¡Ë½ÐÍè¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢°Ê²¼¤Î¾ô¿å´ï¤ò¤´Äó°ÆÃפ·¤Þ¤¹¡£ |
¸«ËܤΥé¥Ù¥ë¤ä·Á¾õ¡¤²Á³Ê¤Ï¡¢¤ªµÒÍͤˤªÃΤ餻¤Ê¤¯Êѹ¹Ãפ·¤Þ¤¹
RTB·¿ | RFW·¿ | Ru·¿ | |
ºÎ¿åÎÌ | 200¡Á1400£Ì/Æü | 200¡Á400£Ì/Æü | 300¡Á600£Ì/Æü |
¶ÈÈβÁ³Ê | ¡ï50,600¡Á¡ï139,700 | ¡ï49,500¡Á¡ï66,000 | ¡ï60,500¡Á¡ï71,500 |
RXLB·¿ | RD·¿ | ||
ºÎ¿åÎÌ | 1¡Á3ŽÄŽÝ/Æü | 5¡Á30ŽÄŽÝ/Æü | |
¶ÈÈβÁ³Ê | ¡ï99,000¡Á¡ï275,000 | ¡ï770,000¡Á¡ï2,750,000 | |
¢¨Äê´üŪ¤Ë¿ôÎ̤ò¤Þ¤È¤á¤Æ¡¢¤ªÇ㤤¾å¤²Äº¤±¤ë¶È¼ÔÍ͸þ¤±¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£¡ÊÂðÇÛ°·¤¤¡Ë | |||
¢¨Á´¤Æ Àǹþ¤ß²Á³Ê¤Ç¤¹ 2019.10.01²þÄê | |||
¡¦¶ÈÈβÁ°·¤¤¤È¤Ï¡¦¡¦¡¦¤ªµÒÍͼ«¿È¤¬ÉôÉʤ乩¶ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤Ç¡¢½¼Ê¬¤Ê·Ð¸³¤ÎͤëÊý¤Ç¤¹¡£ | |||
¡¦²Á³Ê¤Îº¹¤ÏÀ¸»ºÎ̤äÆâÍƤˤè¤Ã¤Æº¹¤¬½Ð¤Þ¤¹¡£ | |||
¡¦¹©»ö¤ÏÊÌÅÓÈñÍѤÈÃפ·¤Þ¤¹¡£ | |||
¡¦¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢´Ä¶¥Æ¥¯¥Î¥¹¤Þ¤Ç¸æÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡£ | |||
¸Ä¿Í¤ÎÊý¤Ë¤Ï¡¢TEL¤ä»ñÎÁ¤Ç¤Î°ÆÆâÅù¤¬É¬Íפʤ¿¤áÌó£±£°¡óUP¤È¤ª¹Í¤¨²¼¤µ¤¤¡£ |