
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 7トン/日・4.8L/分 | 8トン/日・5.5L/分 | 10トン/日・7L/分 | 10トン/日・7L/分 |
純度 | 5MΩ〜10MΩ | 15〜18MΩ(可変式) | 5MΩ〜10MΩ | 5MΩ〜10MΩ |
原水 | 水道 | 水道 | 水道 | 水道 |
参考価格 | 約180万円/式 | 約270万円/式 | 約200万円/式 | 約180万円/式 |
納品先 | 愛知県 | 静岡県 | 兵庫県 | 大阪府 |
用途 | 電子部品洗浄 | 電子部品開発用洗浄水 | 電子部品洗浄 | 電子部品洗浄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 15トン/日・10.5L/分 | 20トン/日・14L/分 | 30トン/日・22L/分 | 35トン/日・10.5L/分 |
純度 | 10〜17.5MΩ(可変式) | 5MΩ〜10MΩ | 15MΩで脱酸素水 | 10〜17.5MΩ(可変式) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約195万円/式 | 約280万円/式 | 約500万円/式 | 約280万円/式 |
納品先 | 神奈川県 | 岐阜県 | 群馬県 | 福岡県 |
用途 | 電子部品開発用洗浄水 | 電子部品洗浄 | モールド冷却用 | 化粧水調合水 |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 5トン/日(200L/Hr) | 6トン/日(250L/Hr) | 5.5トン/日(225L/Hr) | 6トン/日(250L/Hr) |
純度 | 18MΩ (TOC問わず) | 18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約180万円/式 | 約230万円/式 | 約170万円/式 | 約85万円/式 |
納品先 | 神奈川県化学工業 | 滋賀県化学工業 | 大阪府内 | 神奈川県 自動車会社 |
用途 | 洗浄用水 | 洗浄及びブレンド水 | 蒸気発生用 | 冷却水チラー用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
生産量 | 14トン/日(600L/Hr) | 15トン/日(625L/Hr) | 20トン/日(840L/Hr) | 24トン/日(1000L/Hr) | 26トン/日(1000L/Hr() |
純度 | 17MΩ (TOC問わず) | 17MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 | 水道水 | 水道水 | 水道水 |
参考価格 | 約320万円/式 (工事含まず) |
約260万円/式 (工事含まず) |
約240万円/式 (工事費含まず) |
約200万円/式 (工事費含まず) |
約450万円/式 (工事立会い費含む) |
納品先 | 和歌山県 (新日鉄住金社 様) |
神奈川県 (ソニー社 様) |
兵庫県内 | 兵庫県内 製薬会社 | 沖縄県 電子産業 |
用途 | 洗浄用 | 秘 | 高圧洗浄用 | 製薬用水 | 洗浄用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 3トン/日(120L/Hr) | 8トン/日(330L/Hr) | 15L/Hr ×2台 | 24トン/日(1トン/Hr) |
純度 | 18〜16MΩで脱酸素水 | 17〜18.2MΩ (TOC15PPb) | 18MΩ TOC15PPb | 18MΩ TOC5PPb |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道水 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約120万円/式(工事含まず) | 約262万円/式 (工事費含まず) |
約110万円/式×2台 (工事含まず) |
450万円/式 (工事含まず) |
納品先 | 大阪府 | 広島県 | モロッコ王国(水産試験場) ← 日本政府機関 ← 当社 |
千葉県化学工場 |
用途 | 実験用超純水 | 半導体研削洗浄用 | 水産試験に使用 | 洗浄実験用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 10トン/日(416L/Hr) | 18トン/日(750L/Hr) | 50トン/日(2.1トン/Hr) | 50トン/日(2.1トン/Hr) 試運転お引き渡し写真 |
純度 | 17〜18.2MΩ (TOC問わず) | 18MΩ (TOC問わず) | 10MΩ 純水 | 17MΩ 超純水 |
原水 | 水道水 | 水道水を精製使用 | 井戸水 | 水道水 |
参考価格 | 約230万円/式 (工事費含まず) |
260万円/式 (工事含まず) |
約280万円/式 (工事費含まず) |
約540万円/式 (工事・運送費含まず) |
納品先 | 京都府 (7台目リピート) |
沖縄県 | 千葉県 | 京都府 |
用途 | 電子部品洗浄水用 | 電子産業 | 尿素水生産用 | アドブルー水生産用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 12トン/日(500L/Hr) | 50トン/日(2000L/Hr) | 50トン/日(2000L/Hr) | 50トン/日(2000L/Hr) |
純度 | 17±0.5MΩ TOC20PPb | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ |
原水 | 水道水 | 井戸水 | 井戸水 | 水道水 |
参考価格 | 約300万円/式 (工事費含まず) |
約485万円/式 (工事費含まず) |
約485万円/式 (工事費含まず) |
約480万円/式 (工事費含まず) |
納品先 | 関東 |
関東 | 関東 | 関西 |
用途 | 洗浄用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 |
![]() Ro+EDI式 |
![]() |
![]() |
![]() 引渡し時には 必ず取り扱いや フィルター交換説明を させて頂きます。 |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 50トン/日(2000L/Hr) | 120トン/日 | 50トン/日(2000L/Hr) | |
純度 | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ | |
原水 | 井戸水 | 水道水 | 井戸水 | |
参考価格 | 約490万円/式 (工事費含まず) |
370万円/式×2式 (工事含まず) | 480万円/式 (工事含まず) |
|
納品先 | 関東 |
大阪 | 長野県 | |
用途 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 |