
| 0.5mm以上の砂状の イオン交換樹脂,活性炭,麦飯石,健康石等を入れてろ過する物 (市販のカートリッジは入りません)  | 
    出入り口に付けるノズル (1/4PT) オプション  | 
    ※ネジ割損注意 (力強くねじ込み過ぎて、 相手のメネジを 拡き割る人が多い)  | 
    ||||||||||||||||||||
![]()  | 
  ![]()  | 
|||||||||||||||||||||
![]() ・ホースニップル (ストレート又はエルボ)  | 
||||||||||||||||||||||
| 細い方がφ50mm(容量は約330cc入ります) 太い方がφ65mm(容量は約520cc入ります)  | 
  ||||||||||||||||||||||
  | 
  ||||||||||||||||||||||
| ■仕様 | ||||||||||||||||||||||
| ●材質:スポリプロピレン樹脂(PP) | ||||||||||||||||||||||
|   ●参考 耐圧:短期なら0.4MPaまで,長期なら 0.3MPaまででお使い下さい。 (破壊圧は新品時で 約1.5MPa)・・・ただし保証値ではありません。  | 
    ||||||||||||||||||||||
| ●流量:MAX通水量は細ケースタイプで0.5L/分、太ケースタイプで1.0L/分以内でお使い下さい(砂又はそれ以上の粒のろ材の場合)。 | ||||||||||||||||||||||
(もっと細かい粉粒物体では上記の半分の流量でお使い下さい。)  | 
    ||||||||||||||||||||||
:皆様が、どんなろ材を入れるかで通水量が決まります。(御自分で試してみて下さい。)  | 
    ||||||||||||||||||||||
| ●長さ(約):太い方が 約32cm、細い方が約 27cm | ||||||||||||||||||||||
| ●出入口ネジ径:RC1/4インチ(メネジ) | ||||||||||||||||||||||
| ■用途 | ||||||||||||||||||||||
| ●浄水純水器,理化学や医学の実験,金魚の飼育,空気のフィルター等 色々な用途に自由に使われております。 | ||||||||||||||||||||||
| ■付属品 | ||||||||||||||||||||||
| ●内部 出入り口にフィルターを付けています。(ろ材流出防止用、300〜500μメッシュ) | ||||||||||||||||||||||
![]()  | 
↓中にイオン材を入れた図(10インチ)![]()  | 
    ↓ハウジングに装填した図(10インチ)![]()  | 
    (20インチ極太)![]()  | 
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | 
    |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●主に、純水,軟水,活性炭浄水に使われます。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●サイズ:10インチ用=約φ74×250mm、 20インチ用=約φ74×500mm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●内容量:10インチ型は、約700cc、 20インチ型は、10インチ型のおよそ2倍、20インチ極太型は、約5L | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●流量(MAX)(水道水と仮定して) :10インチ用は0.5L/分以下 20インチ用は1.5L/分以下で、 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20インチ極太用は3L/分以下で通水下さい | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 多い程、浄水力は悪化します。少ない程 良い。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| (・これ以外の粉物体では、当社にTELで御相談下さい) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●ケースの材質:本体はPP パッキンはTPE  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ■付属品 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ●内部 出入り口にスポンジ゙を付けています。(ろ材流出防止用、300〜500μメッシュ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||








