 ¡¡8040·¿¡¡4040·¿¡¡ŽËŽßŽÝŽÀ޲ŽÌŽß·¿
           (¸½ºß¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×·¿¤Î¤ß¼è°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
¡¡8040·¿¡¡4040·¿¡¡ŽËŽßŽÝŽÀ޲ŽÌŽß·¿
           (¸½ºß¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×·¿¤Î¤ß¼è°·¤¤¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£)
| 8040·¿UFËì¤Î¸æ¾Ò²ð(Âç·¿¡Ë¡¡ | |
| ºÙ¶Ý¤äÈùºÙ¤Êγ»Ò¤ò¡¢Ä̤µ¤Ê¤¤ÌòÌܤòÃפ·¤Þ¤¹¡Ê0.05¡Þ0.03¦ÌÄøÅÙ¤ÎÀºÌ©ßɲá¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ë¡£ | |
|   |   | 
| ¡Ê¢¨½Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¿åÊ¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä¡£¼Ì¿¿¤Ï¿åÊ¿¤Ç¤¹¡£¡Ë | |
| ¢¨¤³¤Î¾¦Éʤκ߸˾õ¶·¤Ï¡¢¤½¤ÎÅÔÅÙ ´Ä¶¥Æ¥¯¥Î¥¹ ¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£ | |
|  | |
| ¢¨¤³¤Î¾¦Éʤκ߸˾õ¶·¤ÏÌó£±ËܤǤ¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ ´Ä¶¥Æ¥¯¥Î¥¹ ¤Þ¤Ç¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£ | |
| ÀßÃÖÎã¡¡£³·ï¤ÎÎ㠡ʼ«¼Ò¤ÇÁõÃÖ¤òÀ½ºî¡Ë | UFËì¤Ï¡ú¥Þ¡¼¥¯¤Î½ê¤Ç¤¹ | |
| £¸£í3¡¿Hr·¿¡ÊUF£¶ËÜ¡¡µÕÀö¼°¡Ë  700Ëü±ß¡¿¼°¡Ê¹©»öÈñ´Þ¤Þ¤º¡Ë | 
        15t/Hr·¿¡¡°æ¿å¤òßɲᡡ¡ÊµÕÀö¼°¡Ë ¡¦8040·¿¤ò3ËܡʽÄÃÖ¤¡Ë»ÈÍÑ |  £Å£Ä£ÉÁõÃ֤ˤâÉղ᪠| 
| 4040·¿UFËì¤Î¸æ¾Ò²ð¡ÊÃæ·¿¡Ë¡¡ | |||||||||||||||||
| ºÙ¶Ý¤äÈùºÙ¤Êγ»Ò¤ò¡¢Ä̤µ¤Ê¤¤ÌòÌܤòÃפ·¤Þ¤¹¡Ê0.03¡Á0.2¦ÌÄøÅÙ¤ÎÀºÌ©ßɲá¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ë¡£ | |||||||||||||||||
|  ¡Ê¢¨½Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¿åÊ¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä¡£¼Ì¿¿¤Ï¿åÊ¿¤Ç¤¹¡£¡Ë | |||||||||||||||||
|  | |||||||||||||||||
| 
 | |||||||||||||||||
| ¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×¡Ê¾®·¿¡ËUFËì¤Î¸æ¾Ò²ð | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ºÙ¶Ý¤äÈùºÙ¤Êγ»Ò¤ò¡¢Ä̤µ¤Ê¤¤ÌòÌܤòÃפ·¤Þ¤¹¡Ê0.03¡Á0.2¦ÌÄøÅÙ¤ÎÀºÌ©ßɲá¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ë¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡Ê¢¨½Ä¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â¡¢¿åÊ¿¤Ë¼è¤êÉÕ¤±¤Æ¤â²Ä¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  ¢¨¸ÇÄꥯ¥ê¥Ã¥×¤ÏÊÌÇäÉʤǤ¹ |  ¢¨ÇÛ´ÉÎã¡Ê¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¨¥ë¥Ü¤ÏÊÌÇäÉʤǤ¹¡£¡Ë | |||||||||||||||||||||||||||||
| ¡¡¡¡¢¨¥¯¥ê¥Ã¥×¥¹¥¿¥ó¥É¡¢¥æ¥Ë¥ª¥ó¥¨¥ë¥Ü¤ÏÊÌÇäÉʤǤ¹¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢£»ÅÍÍ¡¦²Á³Ê | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢£ÆÃĹ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¥Ï¥¦¥¸¥ó¥°ÉÔÍפΡʰìÂη¿¡ËUFËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼(Ãæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼)¤Ç¤¹¡£¦Õ1/4''¤Î¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×¤ÇæÃ夬´Êñ¤Ç¤¹¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üºÇ¤â¼ê·Ú¤ÊUFËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼(Ãæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼)¤Ç¤¹¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü»åË줬Ìó1000ËÜÉõÆþ¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üÊ¿¶Ñ¥á¥Ã¥·¥å¡§0.1¦Ì¤Î¤í²áǽÎϡʺٶݤ¬¤Û¤È¤ó¤É¼è¤ì¤Þ¤¹¡£¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üµÕÀö¤ÏÉԲĤǤ¹¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢£»ÅÍÍ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¸ò´¹»þ´ü : ÉÔÌÀ¡¢¿åÆ»¿å¤Î¾ì¹ç¤ÏĹ̿¡¢°æ¸Í¿å¤Ç¤Ïû̿¤Ç¤¹¡£(Æþ¸ý°µ¤¬0.1Mpa¤¢¤ë»þ¤Ë¿åÎ̤¬0.3L/Ê¬ÄøÅÙ¤·¤«Î®¤ì¤Ê¤¤»þ¤Ë¸ò´¹¡ª¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¼õ¿å¤ä½Ð¿å¤ÎŬ¹ç¥Á¥å¡¼¥Ö·Â¡§¦Õ1/4¥¤¥ó¥Á¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÍѡ˦Õ6.2mm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¾ïÍѰµÎÏ0¡Á0.1MPa¤Ë¤Æ¤´»ÈÍѲ¼¤µ¤¤¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üŬ¹ç¥Á¥å¡¼¥Ö·Â¡§¦Õ1/4¥¤¥ó¥Á¡Ê¥ï¥ó¥¿¥Ã¥Á¥¸¥ç¥¤¥ó¥ÈÍÑ¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üÂѰµ¡§ 0.4MPa(4kg/£ã£í2) ¡¦¡¦¡¦ ÄÌ¿å»þ¤Îº¹°µ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡¦¡¦¡¦Ä̿夷¤Æ¤¤¤Ê¤¤»þ¤ÎÂѰµ¤Î»ö | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üÄÌ¿åÎ̤ȱ¿Å¾°µ¡§ | ||||||||||||||||||||||||||||||
| 
 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üÂÑÇ®¡§¡¡55ÅÙ¡ÊÊݾڤÏ40ÅÙ¤Þ¤Ç¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üºà¼Á¡§¡¡¥±¡¼¥¹¡§¥Ý¥ê¥×¥í¥Ô¥ì¥ó¡ÊP,P) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üÃæ¶õ»å¡§¥Ý¥ê¥µ¥ë¥Õ¥©¥ó¡ÊP¡¤S¡¡Poly Sulfone) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡üµÕÀö¡§ÉԲĤǤ¹¡Ê»È¤¤¼Î¤Æ¥¿¥¤¥×¡Ë | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¡ü¼÷Ì¿¤Ï¤ªµÒÍͤοå¼Á¤äÁ°½èÍý¤ÎÅٹ礤¤Ë¤è¤Ã¤ÆÂ礤ʺ¹¤¬Í¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç°ì³µ¤Ë¤Ï¿½¤·¾å¤²¤é¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ | ||||||||||||||||||||||||||||||
|  | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ¢£¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×UFËì¤ò»È¤Ã¤¿Ç¼ÆþÎ㠡ʼ«¼Ò¤ÇÁõÃÖ¤òÀ½ºî¡Ë | ||
| 
 ¡¡¡Ê½ÄÃÖ¤ÇÛÎó¡Ë | ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡  »²¹Í¡¡:¡¡ÁõÃÖÁ´ÂβÁ³Ê Ìó160Ëü±ß 10ËÜ¡Ê600£Ì/Hr¡ËÍÑ |  ¡¡ ¡¡15ËÜ¡Ê900L/Hr¡ËÍÑ »²¹Í¡¡:¡¡ÁõÃÖÁ´ÂβÁ³Ê Ìó35Ëü±ß | 
|  »²¹Í¡¡:¡¡ÁõÃÖÁ´ÂβÁ³Ê Ìó72Ëü±ß | ¡¡¡¡  ¡¡ ¡¡¡¡8ËÜ¡Ê480L/Hr¡ËÍÑ »²¹Í¡¡:¡¡ÁõÃÖÁ´ÂβÁ³Ê Ìó175Ëü±ß | 
 ¡¡¡¡¡Ê½ÄÃÖ¤ÇÛÎó¡Ë | 
|  ÅŻҷϼҡʵþÅÔ¡Ë »²¹Í¡§ÁõÃÖÁ´ÂβÁ³Ê Ìó98Ëü±ß | ¡¡¡¡ | 
 | 
| ¢£µ»½Ñ¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹ | |
| ¡üÃæ¶õ»åËì¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Î»È¤¤Êý ¡§¿Í¹©Æ©ÀϤäÀºÌ©ßɲᡢ¶Ý¤Î½üµîÅù¤ÎʬÊÌÅù¤ËÍøÍѤµ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ | |
| 1.¡¡ | ºÙ¶Ý¤äÈùºÙ¤Êγ¤ò¡¢Ä̤µ¤Ê¤¤ÌòÌܤòÃפ·¤Þ¤¹¡Ê0.03¡Á0.2¦ÌÄøÅ٤η꤬³«¤¤¤¿¥Õ¥£¥ë¥¿¡¼¤Ç¤¹¡Ë¡£ | 
| µÕÀö ¡§ Âç·¿¡¤Ãæ·¿¥¿¥¤¥×¤Ïßɲá¸å¤Î¾ô¿å¤Ë¤ÆµÕÀö¤ò¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡Ê¤¿¤À¤·¡¢¾®·¿¥¿¥¤¥×¤ÏÉԲġˡ£ | |
| ¡¡¡¡¡¡¡¡¡¡¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿Êª¤òÇӽФ·¤Æ¡¢µÍ¤Þ¤ê¤Î²ò¾Ã¤äÄ㸺¤¬½ÐÍè¡¢±äÌ¿½ÐÍè¤Þ¤¹¡£ | |
| ÌôÀö ¡§ Æñ¤·¤¤¤Ç¤¹¤¬¡¢ÀìÌç²È¤Ç¤Ï¹Ô¤Ê¤¨¤Æ¡¢¤³¤Ó¤ê¤Ä¤¤¤¿Ï·²½Êª¤ò70¡Á80¡óÀö¤¤Î®¤»¤Þ¤¹ | |
| ¡¦¡¦¡¦¼ç¤ËÂçÍÆÎ̡ʹâ³Û¡Ë¤ÎÂç·¿Ëì¤Ç¹Ô¤Ê¤¦¥Æ¥¯¥Ë¥Ã¥¯¤Ç¤¹¡Ê£²¿Í°Ì¤Ç¡¢ÌóȾÆü¡Á£±ÆüÍפ·¤Þ¤¹¡Ë¡£ | |
| 2.¡¡ | Ĺ´ü»ÈÍѤΥݥ¤¥ó¥È | 
| ɬÍפʿåÎ̤ÎÌó2ÇÜ¡Á3ÇܤοÌܤÎǽÎϤÎUFËì¤òÀߤ±¤ë»ö¡¢Ëô¤Ï»ÅÍÍÄÌ¿åÎÌÃ͡ʎҎ°Ž¶Ž°¡Ë¤Î1/3¡ÁÈ¾Ê¬ÄøÅ٤οåÎ̤ǻȤ¦»ö¤Ç¤¹¡£ | |
| 3.¡¡ | Ä̿尵ÎϤȵÕÀö°µÎÏɸ½à¡§¾ô¿å»þ0.01¡Á0.1MPa¡¢¡¡µÕÀö»þ0.1¡Á0.15MPa¤¬É¸½à¤Ç¤¹(Ä㤤Êý¤¬Îɤ¤¤Ç¤¹¡Ë¡£ | 
| 4.¡¡ | ·¿¼°Ê̤ÎÄÌ¿åÎÌMAX ¡§ 8040·¿¢â5t/£È£ò°Ê²¼¡¡4040·¿¢â1t/£È£ò°Ê²¼¡¡¾®·¿¡Ê¥Ô¥ó¥¿¥¤¥×¡Ë¢â60L/Hr°Ê²¼¤ÇÄ̿夹¤ë»ö¤¬¾ï¼±¤Ç¤¹¡£ | 
| ¤³¤ì¤é¤ÎÈ¾Ê¬ÄøÅ٤οåÎ̤Ǥª»È¤¤²¼¤µ¤ë»ö¤ò¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£ | |
| 5.¡¡ | ¼è¤ê°·¤¤Ãí°ÕÅÀ¤È¤·¤Æ | 
| ¡¦²¿¤Ç¤â¤«¤ó¤Ç¤â¡¡¤¿¤¯¤µ¤ó¤ÎήÎ̤òή¤µ¤Ê¤¤»ö¡ÊÀµ³Î¤Ç¡¢¾¯¤ÊÌܤΥ³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤òÍפ·¤Þ¤¹¡Ë¡£ | |
| ¡¦¤¤¤Ä¤«¤ÏµÍ¤Þ¤Ã¤Æ»È¤¨¤Ê¤¤»ö¤ËÀ®¤ê¤Þ¤¹¡Ê¸ò´¹¤äµÕÀö¡¢ÌôÀö¤Î¼êÃʤDzóÉü¤·¤Þ¤¹¡Ë¡£¡¦¡¦¡¦µÕÀö¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¸æÍ÷²¼¤µ¤¤¡£ | |
| ¡¦¶ËÅ٤ʰµÎÏ¡Ê0.3¡Á0.4MPaÄøÅ١ˤò²Ã¤¨¤ë¤ÈË줬Çˤì¤ë¡¢ÀÚ¤ì¤ë¡¢È´¤±¤ëÅù¤¬µ¯¤³¤ë¤Î¤Ç¡¢°µÎϤò¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¡Ê0.05¡Á0.15MPaÄøÅÙ¡Ë | |
| ¡¡¤·¤Ê¤¬¤é¤ä¤µ¤·¤¤»È¤¤Êý¤ò¿´³Ý¤±¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ | |
| 6.¡¡ | Àö¾ô¡§Ä¶½ã¿åÁõÃ֤νпå¥é¥¤¥ó¤ËÉÕ¤±¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢µÒÍÍ´õ˾¤Îͽã¿å¤Ç·«¤êÊÖ¤·¡¢Ìó5¡Á7Æü´Ö¡¡¿å¤ò¼Î¤Æ¤º¤Ë½Û´ÄÀö¾ô²¼¤µ¤¤¡£ | 
| ¡¡ | ¡ÊËô¤ÏÀö¾ôºÑ¤ßÉʤò¥ª¡¼¥À¡¼²¼¤µ¤¤¡£ | 
| ¡Ê¿·ÉÊ»þ¤ÎËì¤ÎºàÎÁ¤Ë¤è¤ê¡¢¾¯¤·¤Î±ø¤ì¤¬À÷¤ß½Ð¤ë°Ù¡¢¤³¤ì¤òÇڽФ¹¤ëÌÜŪ¤Î°Ù¡Ë | |
| ¡¦Ã±¤Ê¤ë¾ô¿å¤í²á¤Ç¤Ï¡¢¤³¤Î½Û´ÄÀö¾ô¤ÏȾÆüÄøÅ٤DzĤǤ¹¡£ | |











