| 種 類 : | 簡易タイプ~全自動(紫外線殺菌灯付き)まで48種 |
| 完全整備: | 全ての発送品は一台一台通水をして、以下のテストを(4~7時間)行ってから発送します。 (以下の価格内にて) |
| 検査内容: | 純水率確認,生産量の確認,水漏れや自動制御の動作テスト,タンクの圧力調整, 付属品の確認,不良部品の交換等を確認してから発送致します。 (これを記録して検査用紙をお客様にお渡します。) |
| さらに安く: | 輸入直送品で再整備なしの条件でしたら、さらに以下の卸価より 約30~10%引きで業販可能です。 (5~10台扱い) 欠品や不良部品等があっても保証なし。 |
| -全て10Lタンクと出水用蛇口付き価格です。(業販卸し,税込み)- | |
![]() |
|
| 参考仕様 | <主たる販売先> 純水器卸し商社,理科実験,保健所,理学化メーカー |
| 生 産 量 (1日当たり) |
50~3000リットル/日(8種別で、さらに20機種揃え) |
| 寸 法 (高、横幅、奥行) |
35×30×18 cm(平均寸法) |
| 重 量 | 約 4~16 kg(20機種有り) |
| 消費電力 | 約 0,15,30,60,150,200 ワット(機種毎に差があります) |
2019.10.01改定 |
|
| 同一機種内での価格差は下記の事情で変化します。 |
| 1.生産量の大小:Roがランクごとに7種類に別れます。50、75、100、125GPD |
| 2.自動定期洗浄装置の有無 |
| 3.発送時に完全検査と水漏れテストをするかしないか? |
| 4.紫外線殺菌灯の有無 |
| 5.ポンプ付、ポンプ無しの有無 |
| 6.保証は基本的に無しですが、対応の仕方が異なる場合がございます |
| 7.ご注文台数の差等々です |
| 詳細はお問い合わせ下さい。 |
| 日曜大工の出来る方であれば、デモ運転や取付可能。 |
| ※水道取出し蛇口部品(有料)は相談後、発送します。 |
| ■交換フィルターの種類や価格を示します。 知りたい部品の名称をクリックして下さい。 | |||||
| case3 | case2 | case1 | 記号 | 名称 | 説明 |
![]() |
PF | プレフィルター | 大腸菌程度の大きさまでのゴミ等(5ミクロン程度)を取り除きます。 | ||
| C1 | 活性炭フィルター | 塩素化合物等を取り除きます。 | |||
| C2 | 活性炭又は1μフィルター | お客様のお好みでどちらかに変えられます(C2が無い2本タイプもあります。) | |||
| case 1~3 | フィルターハウジング | プレ,活性炭フィルターを入れるケース。透明・白 | |||
| H | ブラケット | 全ての部品を固定する為の白塗りの金具(鉄板) | |||
| PO | 加圧ポンプ | メンブレンに圧力をかけ生産量と純水度を安定させます。 | |||
| R | Roメンブレン | 農薬,重金属,毒素,ミネラル,細菌等(を(平均94~97%)取り除き、濃水側に捨てます。 | |||
| PC | ポストカーボン | 最終に取付けるフィルターで、微量残留成分を取ります。味にも少し関係します。 | |||
| U | UV殺菌灯 RO用 | 水や空気中の細菌類を死滅させます。(オプション) | |||







