¡¡¡¡¡¡ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥¿¥ó¥¯¤Ë1/4¡É¥Á¥å¡¼¥ÖÍѤÎJACO·¿¥¿¥ó¥¯¥³¥Ã¥¯¤¬ÉÕ°¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ 3/8¥¿¥¤¥×¸æ´õ˾¤ÎºÝ¤Ï¥Ð¥ë¥Ö¥¥Ã¥È¡Ê¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡Ë¤ò¸æÃíʸ²¼¤µ¤¤¡£
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨ À£Ë¡¤Î"£è"¤Ï¾²ÌÌ¡Á£Ô£Ï£Ð¤Þ¤Ç¤ò»Ø¤·¤Þ¤¹¡£ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¢¨Á´¤Æ Àǹþ¤ß²Á³Ê¤Ç¤¹ 2024.11.21¡¡²þÄê ¢¨¶È¼ÔÍ͸þ¤±¤Î²Á³Ê¤Ç¤¹¡£ ¡¡ ¾Ü¤·¤¯¤Ï¡¢Åö¼Ò¤Þ¤Ç¸æÏ¢Íí²¼¤µ¤¤¡£¡Ê±¿Á÷¤ÏÂðÇÛÊؤǤ¹¡£¡Ë ¢¨¶È¼Ô°·¤¤¤È¤Ï¡¢¤ªµÒÍͼ«¿È¤¬ÉôÉʤ乩¶ñ¤ò¤ª»ý¤Á¤ÎÊý¤Ç¡¢½¼Ê¬¤Ê·Ð¸³¤ÎͤëÊý¤¬´ðËܤǤ¹¡£ ¢¨Á÷ÎÁ¤ÏÊÌÅÓĺ¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ÎÅÔÅÙ¤ªÌ䤤¹ç¤ï¤»²¼¤µ¤¤¡£ |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ü½¼Å¶°µÎÏ¡§¥¿¥ó¥¯¤Î³°Ì̤ˤϥ¨¥¢¡¼°µ¤ÎÃíÆþ¥Ð¥ë¥Ö¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤ª¤ê¡¢Ìó0.3 ¡Þ0.1kg¡¿c֤ΰµÎϤǽ¼Å¶¤µ¤ì¤Æ½Ð²ÙÃפ·¤Þ¤¹¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ü¥´¥àËì¤Ï¡¢¼«°µ¤Ç¿½Ì¤¹¤ë°Ù¡Ê¾åµ¤Î°µÎϤ¬¤¢¤ì¤Ð¡Ë½Ð¿å¤ËÀª¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡üȾǯ¤Ë°ì²ó¡¢°µÎϸ¡ºº¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª¤¹¤¹¤á¤·¤Þ¤¹¡£¡Ê¶õ¡Ë0.2¡Á0.4kg¡¿cÖ¡Á¡ÊËþ¡Ë2.0¡Á3.0 kg¡¿cÖ¡¦¡¦¡¦¤ªµÒÍÍÅÔ¹ç¤Ç¤ª»È¤¤²¼¤µ¤¤¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡üÆâÉôÂÞ¤ÎÇËÎö°µ¡§ Á´¤Æ¤Î¥¿¥ó¥¯¤ÎÆâÉô¤Ë¤Ï¥´¥àÂÞ¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤ì¤Ë±ÕÂΤ¬ÃíÆþ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤¬Ìó4.0¡Á7.0 kg/Ö¤ÇÇˤì¤ë»ö¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ü¥¨¥¢¡¼Éô¤Î°µÎϤ¬²¼¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¼«Å¾¼ÖÅù¤Î¶õµ¤Æþ¤ì¤ÇÊä½¼¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡Ê°µÎÏ¥²¡¼¥¸¤¬É¬ÍפǤ¹¡Ë | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡üÃù¿åÌÜÀ¹¤Ï¡¢ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡£¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î°µÎϤǡ¢ÀºÅÙÎɤ¯·×¬¤·¤Æ²¼¤µ¤¤¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ü³Æ¥¿¥ó¥¯¤ÎÆâÉô¤Ï¥´¥àËì¤Ç¿å¤¬Êñ¤Þ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢½ã¿å¤Ï¶õµ¤Ãæ¤è¤ê¤ÏÈæ³ÓŪ±ÒÀ¸Åª¤Ç¤¹¡£ÆâÉôÀö¾ô¤È»¦¶Ý¤òºÙ¤«¤¯¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤ò¤ª´«¤á¤·¤Þ¤¹¡£ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
¡ü¥ª¥×¥·¥ç¥ó¡§¥¿¥ó¥¯½ÐÆþ¸ý¤Î¥³¥Ã¥¯¤Ï¡¢¤´»Ø¼¨²¼¤µ¤¤¡£´õ˾¥¿¥¤¥×¤Ë¤è¤ê¡¢@¡ï550¡Á¡ï3,300/¼° |
¢£ 1.¥¿¥ó¥¯Æâ¤Î¹½Â¤¡Ê¥¤¥á¡¼¥¸¿Þ¡Ë |
¢£ 2.Ç۴ɤΰìÎã |