:純水や水道水に弱ミネラルを加える物
お取り寄せのためご注文後約1ヶ月でお届け | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
■特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●健康石2種(麦飯石、トルマリン)が入っています。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●浄水に微量のミネラルを加え、自然水に近付けます。 ・・・・・ 一般菌も濾材内に含まれていますのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●Ro装置の最終フィルターとしてミネラル添加!として取り付ける人々も居ます。 ・・・・・ 一般菌も濾材内に含まれていますのでご注意下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●出入口口径:RC1/4インチ(メネジ ) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
●欠点:何の成分が、どれだけ加わるか?の分析がほぼ不可能。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
■標準通水流量 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(細) 0.5L/分(最大流量:1.0L/分(短命的使用法)) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
(太) 1.0L/分(最大流量:1.5L/分(短命的使用法)) |