:用途: 水道水や簡易純水を、この中へ通して、純水や軟水を生産する物
■価格表 |
■特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●サイズは10インチ(250mm), 及び20インチ(500mm)です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様(ミックスイオンの例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●通水流量 : 10インチ型は、50〜500cc/分以下で少ない程 良い。 (20インチ型は、およそ2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●採水量(水道水の例) : 10インチ型は、約200L (20インチ型は、およそ2倍 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
活性炭処理した水道水の例) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・純水度計で御確認下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●内容量 : 10インチ型は、643g(約700cc) (20インチ型は、およそ2倍) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●サイズ : 10インチ用=φ74×250mm 20インチ用=φ74×500mm・・・外寸 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■その他 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●活性炭 : 水道水の場合は、前段に活性炭フィルターを取り付けて塩素を吸着して下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●井水 : 井戸水では寿命が短命です(水道水に比し、1/2〜1/5の寿命です)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・イオン度が濃い為 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●交換 : 中身を捨てて、新材に入れ替えれば良いです(細かい御案内は御容赦下さい)。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
御質問は当社までお電話下さい。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
2021.11.1 改定 |