管接続法の1例 | ||||||||||||||||||||||||||||
セット後の標準スタイル |
継ぎ部拡大 |
|||||||||||||||||||||||||||
※写真のユニオンエルボジョイント、クリップスタンドは別売品です。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■価格表 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||
■特長 | ||||||||||||||||||||||||||||
●ろ過精度の目安:約5μm(以下の水量にて通水が条件) | ||||||||||||||||||||||||||||
●通水用適合チューブ内径:Φ1/4" ワンタッチ接続式(写真の様な物が標準継手) | ||||||||||||||||||||||||||||
●ケースごと 使い捨て型の浄水用ミクロフィルターです。 | ||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 | ||||||||||||||||||||||||||||
●標準流量:約1.0L/min | ||||||||||||||||||||||||||||
●最大流量:約3.0L/min (短命的使用法) | ||||||||||||||||||||||||||||
※流量を上げるほど短命的で、ゴミも抜け易く成ります。 | ||||||||||||||||||||||||||||
●耐圧:8.5kg/cm2 (通常は3.5kg/cm2まででお使い下さい) | ||||||||||||||||||||||||||||
●耐熱温度:2〜40℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
●寿命:使用する水の汚染度と通水流量によって変化します。 | ||||||||||||||||||||||||||||
●接続口径:Φ1/4(ワンタッチジョイント用)のオスピンタイプ | ||||||||||||||||||||||||||||
●寸法(ピン部含む): 約φ65×320mm |