
配管の1例の図※ネジ割損注意 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() お届け時の姿(表面ラベルは変化します) |
![]() 1/4PTネジ |
![]() 取付けた姿 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※写真のクリップスタンド、フィクストエルボは別売品です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■価格表 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■特長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体ごと 使い捨て型の活性炭フィルターです。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●本体の両端の出入り口はネジ式( 1/4PTメネジ)です。(ワンタッチタイプも (オプションで) 別コーナーに有ります。) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■仕様 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●標準流量:φ50型は 1L/min、ミニカーボンは0.5L/min、φ60型は 1.5L/min・・・これ以下の流量で御使用下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●最大流量:φ50型は 1.5L/min、ミニカーボンは0.5L/min、φ60型は 2L/min ・・・ 短命的使用法・・・吸着能は保証は出来ません | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※流量を上げるほど短命的です。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●寿命(約):φ50型は 50トン±20トン φ60型は100トン±50トン(約) φ50型ミニは 5トン±1トン | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・・・水道水(0.25mg/L 塩素)を使用時の概略寿命 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐圧:8.5kg/cm2 (新品時)・・・通常時は5kg/cm2以下の水圧でお使い下さい。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●耐熱温度:2〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●出入口のフィルター:約10μm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●接続口径:PT1/4 (メネジ) 。 (φ1/4ワンタッチジョイント (取り寄せ) 型もあります。お問い合わせ下さい)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※2022.0101改定 |