(ディーゼル車及びゴミ焼却場の排気ガスを浄化する役目のスプレー噴霧液体を生産します)
※いずれも工事と送料を含まない価格です | |
生産量:1日で3000L 以下の装置 | (2022年3月8日) |
Rxm 250PAT |
Rxm 800PAT |
RxL 1200PA |
RxL 3000PA i |
RxL 1500PA i T |
|
---|---|---|---|---|---|
生産量(約) | 250L/日 | 800L/日 | 1200L/日 | 3000L/日 | 1500L/日 |
純度(約) | 10μs/cm | 10μs/cm | 10μs/cm | 15〜17MΩ | 15〜17MΩ |
原水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 |
参考価格(約) | 25万円/式 | 30万円/式 | 38万円/式 | 58万円/式 | 62万円/式 |
納品先 | 兵庫県 | 滋賀県 | 愛知県 | 大分県 | 東京都 |
※いずれも工事と送料を含まない価格です | |
生産量:1日で3500L〜10000L 以下の装置 | (2022年3月8日) |
Rd 6PA |
Rd 7PA i |
Rd 15PA i |
|||
---|---|---|---|---|---|
生産量(約) | 6トン/日 | 7トン/日 | 15トン/日 | ||
純度(約) | 10μs/cm | 10〜17MΩ | 10〜17MΩ | ||
原水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | ||
参考価格(約) | 90万円/式 | 180万円/式 | 230万円/式 | ||
納品先 | 大阪府 | 福岡県 | 福岡県 |
※いずれも工事と送料を含まない価格です | |
生産量:1日で10000L 以上の装置 | (2022年3月8日) |
Rd 20PA i T |
RD 20PA i |
RD 50PA i |
RD 50PA i |
||
---|---|---|---|---|---|
生産量(約) | 20トン/日 | 20トン/日 | 50トン/日 | 50トン/日 | |
純度(約) | 15〜17.5MΩ | 15〜17.5MΩ | 15〜17MΩ | 15〜17.5MΩ | |
原水 | 水道水 | 水道水 | 井戸水 | 水道水 | |
参考価格(約) | 295万円/式 | 320万円/式 | 685万円/式 | 740万円/式 | |
納品先 | 岡山県 | 岐阜県 | 千葉県 | 京都府 | |
RD 50PA i |
RD 50PA i |
RD 50PA i |
RD 50PA i |
RD 50PA i E |
|
生産量(約) | 50トン/日 | 50トン/日 | 50トン/日 | 50トン/日 | 50トン/日 |
純度(約) | 15〜17.5MΩ | 15〜17.5MΩ | 15〜17.5MΩ | 15〜17MΩ | 15〜17.5MΩ |
原水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 井戸水 | 井戸水 |
参考価格(約) | 680万円/式 | 685万円/式 | 680万円/式 | 700万円/式 | 698万円/式 |
納品先 | 九州 | 北海道 | 沖縄 | 千葉県 | 静岡県 |
Rd 65PA |
RD 130PA |
RXLB 16PA |
|||
生産量(約) | 65トン/日 | 130トン/日 (90L/分) |
16トン/日 (11L/分) |
||
純度(約) | 10μs/cm | 10μs/cm | 10μs/cm | ||
原水 | 井戸水 | 井戸水 | 水道水 | ||
参考価格(約) | 298万円/式 | 360万円/式 | 90万円/式 | ||
納品先 | 東京都 | 大阪 | 静岡 |