
見本のラベルや形状,価格は、お客様にお知らせなく変更致します
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
写真はポンプ付、白ハウジング仕様です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●多品種のオプションをお選び頂けます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●取り付け部品一式の価格です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
●透明ハウジングケースはオプションです。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
商品は通水をして、以下のテストを行ってから発送します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通水,純水率確認,生産量の確認,自動制御の動作テスト等を確認してから発送致します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(これを記録して検査用紙をお客様にお渡します。) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
下記生産量は受水圧3kg/cm2、水温25℃を標準としております。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※全て 税込み価格です 2025.03.19改定 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|