
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|---|---|
生産量 | 7t/日・4.8L/分 | 7t/日・4.8L/分 | 8t/日・5.5L/分 | 10t/日・7L/分 | 10t/日・7L/分 | 20t/日・14L/分 |
純度 | 3MΩ〜7MΩ | 5MΩ〜10MΩ | 15〜18MΩ(可変式) | 5MΩ〜10MΩ | 5MΩ〜10MΩ | 5MΩ〜10MΩ |
原水 | 水道 | 水道 | 水道 | 水道 | 水道 | 水道 |
参考価格 | 約150万円/式 | 約180万円/式 | 約270万円/式 | 約200万円/式 | 約180万円/式 | 約280万円/式 |
納品先 | 大阪市 | 愛知県 | 静岡県 | 兵庫県 | 大阪府 | 岐阜県 |
用途 | メッキ洗浄 | 電子部品洗浄 | 電子部品開発用洗浄水 | 電子部品洗浄 | 電子部品洗浄 | 電子部品洗浄 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 15t/日・10.5L/分 | 15t/日・10L/分 | 30t/日・22L/分 | 35t/日・10.5L/分 |
純度 | 10〜17.5MΩ(可変式) | 5MΩ | 15MΩで脱酸素水 | 10〜17.5MΩ(可変式) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約195万円/式 | 約220万円/式 | 約500万円/式 | 約280万円/式 |
納品先 | 神奈川県 | 大阪市 | 群馬県 | 福岡県 |
用途 | 電子部品開発用洗浄水 | 工業薬品 | モールド冷却用 | 化粧水調合水 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 120L/Hr(3トン/日) | 15L/Hr ×2台 | 1トン/Hr(24トン/日) | 750L/Hr(18トン/日) |
純度 | 18〜16MΩで脱酸素水 | 18MΩ TOC15PPb | 18MΩ TOC5PPb | 18MΩ (TOC問わず) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約120万円/式(工事含まず) | 約110万円/式×2台 (工事含まず) |
450万円/式 (工事含まず) |
260万円/式 (工事含まず) |
納品先 | 大阪府 | モロッコ王国 ← 日本政府機関 ← 当社 水産試験場 |
千葉県化学工場 | 沖縄県 |
用途 | 実験用超純水 | 水産試験に使用 | 洗浄実験用 | 電子産業 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 600L/Hr(14トン/日) | 625L/Hr(15トン/日) | 200L/Hr(5トン/日) | 250L/Hr(6トン/日) |
純度 | 17MΩ (TOC問わず) | 17MΩ (TOC問わず) | 18MΩ (TOC問わず) | 18MΩ (TOC問わず) |
原水 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 | 水道水を精製使用 |
参考価格 | 約320万円/式 (工事含まず) |
約260万円/式 (工事含まず) |
約180万円/式 (工事含まず) |
約230万円/式 (工事費込み) |
納品先 | 和歌山県 (新日鉄住金社 様) |
神奈川県 (ソニー社 様) |
神奈川県化学工業 | 滋賀県化学工業 |
用途 | 洗浄用 | 秘 | 洗浄用水 | 洗浄及びブレンド水 |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() | ![]() |
|
---|---|---|---|---|---|
生産量 | 225L/Hr(5.5トン/日) | 840L/Hr(20トン/日) | 1000L/Hr(24トン/日) | 250L/Hr(6トン/日) | 1000L/Hr(26トン/日) |
純度 | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) | 17〜18MΩ (TOC問わず) |
原水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 | 水道水 |
参考価格 | 約170万円/式 (工事費含まず) |
約240万円/式 (工事費含まず) |
約200万円/式 (工事費含まず) |
約85万円/式 (工事費含まず) |
約450万円/式 (工事立会い費含む) |
納品先 | 大阪府内 | 兵庫県内 | 兵庫県内 製薬会社 | 神奈川県自動車会社 | 沖縄県 電子産業 |
用途 | 蒸気発生用 | 高圧洗浄用 | 製薬用水 | 冷却水チラー用 | 洗浄用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
---|---|---|---|---|
生産量 | 416L/Hr(10トン/日) | 330L/Hr(8トン/日) | 2.1トン/Hr(50トン/日) | 2.1トン/Hr(50トン/日) 試運転お引き渡し写真 |
純度 | 17〜18.2MΩ (TOC問わず) | 17〜18.2MΩ (TOC15PPb) | 10MΩ 純水 | 17MΩ 超純水 |
原水 | 水道水 | 水道水 | 井戸水 | 水道水 |
参考価格 | 約230万円/式 (工事費含まず) |
約262万円/式 (工事費含まず) |
約280万円/式 (工事費含まず) |
約540万円/式 (工事・運送費含まず) |
納品先 | 京都府 (7台目リピート) |
広島県 | 千葉県 | 京都府 |
用途 | 電子部品洗浄水用 | 半導体研削洗浄用 | 尿素水生産用 | アドブルー水生産用 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 500L/Hr(12トン/日 | 2000L/Hr(50トン/日) | 2000L/Hr(50トン/日) | 2000L/Hr(50トン/日) |
純度 | 17±0.5MΩ TOC20PPb | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ | 17〜18MΩ |
原水 | 水道水 | 井戸水 | 井戸水 | 水道水 |
参考価格 | 約300万円/式 (工事費含まず) |
約485万円/式 (工事費含まず) |
約485万円/式 (工事費含まず) |
約480万円/式 (工事費含まず) |
納品先 | 関東 |
関東 | 関東 | 関西 |
用途 | 洗浄用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 |
![]() Ro+EDI式 |
![]() |
![]() |
![]() 引渡し時には 必ず取り扱いや フィルター交換説明を させて頂きます。 |
|
---|---|---|---|---|
生産量 | 2000L/Hr(50トン/日) | 120トン/日 | 2000L/Hr(50トン/日) | |
純度 | 17〜18MΩ | |||
原水 | 井戸水 | 水道水 | ||
参考価格 | 約490万円/式 (工事費含まず) |
370万円/式×2式 (工事含まず) | 250万円/式 (工事含まず) |
|
納品先 | 関東 |
大阪 | 長野県 | |
用途 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 | アドブルー水生産用 |