| ■価格表 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() お届け時の姿 (表面ラベルは変化します |
|
||||||||||||||||||||||||||
| 管接続法の1例 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() セット後の標準スタイル |
![]() 継ぎ部拡大 |
![]() ・クリップ |
![]() ・チューブ |
||||||||||||||||||||||||
| ※写真のユニオンエルボジョイント、クリップスタンドは別売品です。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■特長 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●ろ過精度の目安:約5μm(以下の水量にて通水が条件) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●通水用適合チューブ内径:Φ1/4" ワンタッチ接続式(写真の様な物が標準継手) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●ケースごと 使い捨て型の浄水用ミクロフィルターです。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ■仕様 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●耐圧:8.5kg/cm2 (通常は3.5kg/cm2まででお使い下さい) | |||||||||||||||||||||||||||
| ●耐熱温度:2〜40℃ | |||||||||||||||||||||||||||
| ●寿命:使用する水の汚染度と通水流量によって変化します。 | |||||||||||||||||||||||||||
| ●接続口径:Φ1/4(ワンタッチジョイント用)のオスピンタイプ | |||||||||||||||||||||||||||
| ●寸法(ピン部含む): 約φ65×320mm | |||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||





